Для изготовления пластиковых пакетов с логотипом мы используем только высококачественный полиэтилен высокого давления (ПВД, он же ПЭВД, ПЭНП, LDPE). Краска наносится на пакет методом шелкография, что гарантирует устойчивость, долговечность, яркость и отличный результат, а вырубная ручка и закладное дно повышает прочность!
Минимальная партия - 100 шт.
Стоимость Характеристики Вопросы Образцы
Цвета пакетов в палитре Pantone: | |
Белый: Trans. White | Бежевый: 466C |
Бордовый: 7428C | Голубой: 2995C |
Желтый: 123C | Зеленый: 3415C |
Красный: 485C | Оранжевый: 172C |
Прозрачный: Trans. White | Светло-синий: 293C |
Серебряный: 877C | Темно-синий: 288C |
Фиолетовый: 7678C | Чёрный: Black |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 6850 | 10000 | 12930 | 16700 | 20800 | 25600 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 8506 | 12592 | 16080 | 21050 | 26302 | 31120 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 10990 | 16480 | 20805 | 27575 | 34555 | 39400 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 13198 | 19936 | 25005 | 33375 | 41891 | 46760 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 15406 | 23392 | 29205 | 39175 | 45227 | 54120 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 17338 | 26416 | 32880 | 44250 | 55646 | 60560 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 8090 | 11480 | 14240 | 18900 | 23480 | 29000 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9746 | 14072 | 17390 | 23250 | 28982 | 34520 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 12230 | 17960 | 22115 | 29775 | 37235 | 42800 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 14438 | 21416 | 26315 | 35575 | 44571 | 50160 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 16646 | 24872 | 30515 | 41375 | 51907 | 57520 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 18578 | 27896 | 34190 | 46450 | 58326 | 63960 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7080 | 10460 | 13390 | 17850 | 22410 | 27900 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 8736 | 13052 | 16540 | 22200 | 27912 | 33420 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11220 | 16940 | 21265 | 28725 | 36165 | 41700 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 13428 | 20396 | 25465 | 34525 | 43501 | 49060 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 15636 | 23852 | 29665 | 40325 | 46837 | 56420 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 17568 | 26876 | 33340 | 45400 | 57256 | 62860 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7200 | 10940 | 13570 | 18450 | 23250 | 29100 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 8856 | 13532 | 16720 | 22800 | 28752 | 34620 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11340 | 17420 | 21445 | 29325 | 37005 | 42900 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 13548 | 20876 | 25645 | 35125 | 44341 | 50260 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 15756 | 24332 | 29845 | 40925 | 51677 | 57620 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 17688 | 27356 | 33520 | 46000 | 58096 | 64060 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7260 | 10820 | 13750 | 18750 | 23670 | 29700 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 8916 | 13412 | 16900 | 23100 | 29172 | 35220 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11400 | 17300 | 21625 | 29625 | 37425 | 43500 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 13608 | 20756 | 25825 | 35425 | 44761 | 50860 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 15816 | 24212 | 30025 | 41225 | 48097 | 58220 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 17748 | 27236 | 33700 | 46300 | 58516 | 64660 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7550 | 11400 | 14620 | 20200 | 25700 | 31730 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9206 | 13992 | 17770 | 24550 | 31202 | 37250 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11690 | 17880 | 21625 | 31075 | 39455 | 45530 |
Стоимость для прозрачных пакетов 360х450 мм. считается из расчета стоимости белых пакетов +200 руб. за каждые 100 шт. Для более ярких цветов рекомендуем подкладывать белила, что добавляет один цвет к нанесению.
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7550 | 11400 | 14620 | 20200 | 25700 | 32600 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9206 | 13992 | 17770 | 24550 | 31202 | 38120 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11690 | 17880 | 22495 | 31075 | 39455 | 46400 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 13898 | 21336 | 26695 | 36875 | 46791 | 53760 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 16106 | 24792 | 30895 | 42675 | 50127 | 61120 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 18038 | 27816 | 34570 | 47750 | 60546 | 67560 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 7850 | 12000 | 15520 | 21700 | 27800 | 35600 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9506 | 14592 | 18670 | 26050 | 33302 | 41120 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 11990 | 18480 | 23395 | 32575 | 41555 | 49400 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 14198 | 21936 | 27595 | 38375 | 48891 | 56760 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 16406 | 25392 | 31795 | 44175 | 56227 | 64120 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 18338 | 28416 | 35470 | 49250 | 62646 | 70560 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 8070 | 12440 | 16180 | 22800 | 29340 | 37800 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9726 | 15032 | 19330 | 27150 | 34842 | 43320 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 12210 | 18920 | 24055 | 33675 | 43095 | 51600 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 14418 | 22376 | 28255 | 39475 | 50431 | 58960 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 16626 | 25832 | 32455 | 45275 | 53767 | 66320 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 18558 | 28856 | 36130 | 50350 | 64186 | 72760 |
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
В один цвет (1+0) | 8210 | 12720 | 16600 | 23500 | 30320 | 39200 |
В два цвета (2+0, 1+1) | 9866 | 15312 | 19750 | 27850 | 35822 | 44720 |
В три цвета (3+0, 2+1) | 12350 | 19200 | 24475 | 34375 | 44075 | 53000 |
В четыре цвета (4+0, 3+1, 2+2) | 14558 | 22656 | 28675 | 40175 | 51411 | 60360 |
В пять цветов (5+0, 4+1, 3+2) | 16766 | 26112 | 32875 | 45975 | 58747 | 67720 |
В шесть цветов (6+0, 3+3) | 18698 | 29136 | 36550 | 51050 | 65166 | 74160 |
В таблице указана цена печати логотипа на белом пакете (размер - 380 х 500 мм, плотность- 70 мкм, вырубная ручка рейтер, закладное дно) за тираж с учетом НДС 20%.
У самых маленьких пакетов, 225 х 340 мм, отсутствует усиление вырубной ручки и закладное дно.
Хочется отметить, что цветные пакеты более прозрачны по сравнению с белым цветом, исключение составляют черные, золотистые и серебристые. При использовании цветных пакетов рекомендуется использовать белую подложку для отличного результата, что в свою очередь увеличивает количество нанесения на 1 цвет. Краска имеет свою прозрачность и есть вероятность, особенно без использования белой подложки, незначительного просвета цвета самого пакета, что может сказаться на итоговом цвете. Самые плотные цветные пакеты - черный, золото и серебро.
Срок производства: 5-7 раб. дней после оплаты и предоставления/согласования макета.
Параметры и свойства пакетов
Материал | Полиэтилен высокого давления (ПВД/ПЭВД/ПЭНП/LDPE) |
Плотность | 70 мкм |
Технология печати | Шелкография |
Ручка | Усиленная "рейтер" |
Дно | Закладное |
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) образует гладкий и эластичный материал, на котором изображение выглядит ярко и сочно! Данные пакеты меньше мнутся в сравнении с пакетами низкого давления (ПНД).
Благодаря фирменной упаковке, Вы привлекаете новых клиентов и повышаете имидж своей компании. Полиэтиленовые пакеты используются для упаковки продукции, оформления подарков и сувениров, в промо-акциях, презентациях, выставках и встречах. Вообще применений у пластиковых пакетов великое множество и мы практически каждый день ими пользуемся не однократно. Пакет с логотипом привлекает интерес окружающих вас людей и ваше изображение не останется без внимания, поэтому ПВД пакет является эффективной и действенной рекламой. Хочется отметить, что они прекрасно подходят для имиджевых рекламных компаний. Несмотря на большой выбор цветов, лидером среди пакетов остается белый цвет. Его выбирают за универсальность, более низкую стоимость, а также гарантированную цветопередачу.
В: Сколько времени нужно для выполнения заказа?
О: В среднем 5-7 рабочих дней, в зависимости от тиража и загрузки производства.
В: Какой вес выдерживает пакет?
О: Пакет 225х340 мм без усиленной ручки выдерживает 3 кг, все остальные пакеты имеют усиленную ручку и выдерживают 7 кг.
В: Можно ли сделать заказ быстрее?
О: Мы устанавливаем оптимальные сроки, при которых гарантируем своевременное получение заказа. Если продукция была сделана раньше назначенных сроков, то мы отдаем ее не задерживая на складе. Если вам нужна готовность к определенному дню, обратитесь пожалуйста к нам по телефону или почте и мы сделаем все возможное для выполнения вашего заказа.
В: Какой у вас график работы?
О: Мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30 кроме праздничных дней.
В: Сколько цветов я могу напечатать?
О: Максимальное количество цветов при печати - 6, возможно полноцветное изображение, но стоит ознакомится с образцами данной продукции. Цвета выбираются по палитре PANTONE. Хочется отметить, что чем меньше цветов, тем меньше стоимость за 1 пакет.
В: Пакета нужного цвета или размера нет на сайте, как быть?
О: Мы наносим изображение на готовые пакеты, которые закупаем у своего поставщика. Мы готовы закупить пакеты нужной конфигурации или напечатать на ваших, для этого обратитесь к нам по указанным контактам.
В: В каком виде нужно предоставить макет?
О: Макет желательно присылать в векторном формате (AI, CDR, PDF). Если у вас есть только растровый логотип (картинка в формате JPG, PNG, TIFF), пришлите его нам на почту, чтобы мы оценили возможность его использования.
В: Что еще нужно знать о требованиях к печати?
О: Логотип, при наличии текста, должен быть в кривых или приложен используемый шрифт. Цвета логотипа должны быть однотонными и указаны в палитре CMYK или PANTONE (если у вас нет такого, мы подберем максимально похожий и согласуем с вами).