
Ризография в СПБ – это один из наиболее доступных и недорогих вариантов тиража материалов в текстовом виде. Заказать услуги ризографии можно в РПК «Дэкспринт».
Минимальная партия - 50 шт.
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 4,28 | 3,32 | 2,6 | 2,46 | 2,3 | 2,20 | 1,9 | 1,7 | 1,68 | 1,66 |
| А5 | - | 2,26 | 1,78 | 1,62 | 1,36 | 1,28 | 1,24 | 1,08 | 1,04 | 0,98 |
| А6 | - | - | 1,2 | 0,96 | 0,94 | 0,9 | 0,76 | 0,68 | 0,64 | 0,58 |
| А7 | - | - | - | - | 0,68 | 0,66 | 0,52 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| 210х98 | - | - | 1,6 | 1,28 | 1,18 | 1,16 | 0,96 | 0,9 | 0,8 | 0,78 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 7,4 | 5,48 | 4,00 | 3,78 | 3,48 | 3,28 | 2,62 | 2,28 | 2,24 | 2,00 |
| А5 | - | 3,82 | 2,86 | 2,5 | 2,14 | 2,08 | 1,76 | 1,44 | 1,36 | 1,26 |
| А6 | - | - | 1,98 | 1,74 | 1,5 | 1,4 | 1,12 | 0,94 | 0,88 | 0,76 |
| А7 | - | - | - | - | 1,12 | 1,06 | 0,82 | 0,68 | 0,64 | 0,58 |
| 210х98 | - | - | 2,34 | 2,00 | 1,88 | 1,64 | 1,4 | 1,2 | 1,04 | 0,96 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 7,44 | 6,48 | 5,76 | 5,62 | 5,46 | 5,38 | 5,08 | 4,88 | 4,86 | 4,86 |
| А5 | - | 3,84 | 3,36 | 3,12 | 3 | 2,98 | 2,82 | 2,68 | 2,62 | 2,58 |
| А6 | - | - | 2,00 | 1,88 | 1,76 | 1,68 | 1,54 | 1,48 | 1,46 | 1,4 |
| А7 | - | - | - | - | 1,32 | 1,28 | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 1 |
| 210х98 | - | - | 2,56 | 2,34 | 2,24 | 2,14 | 2,02 | 1,92 | 1,86 | 1,8 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 10,58 | 8,64 | 7,18 | 6,94 | 6,66 | 6,44 | 5,8 | 5,46 | 5,44 | 5,36 |
| А5 | - | 5,4 | 4,44 | 3,94 | 3,72 | 3,66 | 3,34 | 3,04 | 2,94 | 2,84 |
| А6 | - | - | 2,76 | 2,58 | 2,28 | 2,16 | 1,9 | 1,74 | 1,66 | 1,56 |
| А7 | - | - | - | - | 1,78 | 1,74 | 1,4 | 1,28 | 1,2 | 1,16 |
| 210х98 | - | - | 3,48 | 3,06 | 2,86 | 2,7 | 2,48 | 2,26 | 2,1 | 2,04 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 6,36 | 5,4 | 4,68 | 4,54 | 4,4 | 4,3 | 4,00 | 3,82 | 3,8 | 3,78 |
| А5 | - | 3,32 | 2,84 | 2,6 | 2,48 | 2,42 | 2,28 | 2,12 | 2,08 | 2,00 |
| А6 | - | - | 1,72 | 1,62 | 1,46 | 1,42 | 1,28 | 1,2 | 1,16 | 1,08 |
| А7 | - | - | - | - | 1,12 | 1,1 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,82 |
| 210х98 | - | - | 2,18 | 1,98 | 1,88 | 1,8 | 1,68 | 1,6 | 1,5 | 1,48 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 9,48 | 7,56 | 6,1 | 5,86 | 5,58 | 5,36 | 4,72 | 4,36 | 4,34 | 4,28 |
| А5 | - | 4,88 | 4,00 | 3,4 | 3,18 | 3,12 | 2,82 | 2,48 | 2,38 | 2,3 |
| А6 | - | - | 2,5 | 2,3 | 2,00 | 1,9 | 1,62 | 1,48 | 1,4 | 1,3 |
| А7 | - | - | - | - | 1,62 | 1,54 | 1,2 | 1,08 | 1,04 | 0,96 |
| 210х98 | - | - | 3,12 | 2,7 | 2,5 | 2,32 | 2,1 | 1,9 | 1,74 | 1,68 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 9,36 | 8,4 | 7,68 | 7,54 | 7,4 | 7,3 | 7 | 6,82 | 6,8 | 6,78 |
| А5 | - | 4,8 | 4,32 | 4,08 | 3,98 | 3,94 | 3,76 | 3,64 | 3,62 | 3,6 |
| А6 | - | - | 2,48 | 2,36 | 2,24 | 2,16 | 2,00 | 1,96 | 1,94 | 1,88 |
| А7 | - | - | - | - | 1,64 | 1,62 | 1,44 | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
| 210х98 | - | - | 3,2 | 2,96 | 2,96 | 2,8 | 2,68 | 2,58 | 2,5 | 2,46 |
| Формат | Тираж, шт. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| А4 | 12,48 | 10,56 | 9,1 | 8,86 | 8,58 | 8,36 | 7,72 | 7,38 | 7,36 | 7,28 |
| А5 | - | 6,36 | 5,4 | 4,92 | 4,68 | 4,62 | 4,3 | 4,00 | 3,9 | 3,8 |
| А6 | - | - | 3,24 | 3,06 | 2,76 | 2,64 | 2,38 | 2,20 | 2,14 | 2,04 |
| А7 | - | - | - | - | 2,12 | 2,04 | 1,7 | 1,6 | 1,52 | 1,46 |
| 210х98 | - | - | 4,14 | 3,7 | 3,5 | 3,34 | 3,1 | 2,9 | 2,74 | 2,68 |
Сегодня ризография является одним из самых недорогих и доступных вариантов тиража материалов в текстовом виде. Если вам требуются услуги ризографа в спб, то обращайтесь к нам в РПК «Дэкспринт». Минимальная партия составляет 50 штук. Ниже указана точная стоимость за печать 1 шт. с учетом бумаги. Изготовление осуществляется в кратчайшие сроки – в течение 1-5 рабочих после оплаты и согласования нюансов.
Компания РПК «Дэкспринт» применяет трафаретный вариант печати ризографа. Данный метод имеет высокую скорость, хорошее качество и доступную цену. У нас в полиграфии можно недорого заказать тиражирование следующих материалов:
Также каждый клиент может выбрать подходящий формат изделия – А4, А5 или А6. Ризография в спб у нас в компании значительно дешевле, нежели услуги ксерокса или принтера.
РПК «Дэкспринт» предоставляет максимально детальную информацию о предлагаемых услугах. Чтобы рассчитать точную стоимость и сроки изготовления, достаточно связаться с нами по указанному на сайте номеру. Опытные менеджеры с удовольствием проконсультируют вас и ответят на интересующие вопросы.
Сотрудничая с нашей компанией, вы можете быть уверены, что работаете с настоящими профессионалами ризографа. Мы гарантируем высокое качество ризографии и низкие цены, приемлемые расценки и выполнение любого заказа в кратчайшие сроки, независимо от сложности и объема.
Ризография - это современный способ печати, который часто используется для копирования больших объемов документов. Этот метод полиграфической работы позволяет получить высококачественные копии изображений ризографе и текста оперативно и эффективно и низкие цены.
Одним из основных преимуществ печати ризографии является быстрая скорость печати и цена. В среднем, ризограф способен напечатать до 130 страниц формата A3 в минуту, что делает его одним из самых выгодных методов для печати больших объемов.
Кроме того, ризография позволяет печатать как в черно-белом, так и в цветном режиме, что делает этот способ идеальным для различных видов работ - от копирования методичек до печати рекламных объявлений.
Еще одним преимуществом ризографии является возможность оперативного получения необходимого количества копий. С использованием этой технологии можно получить качественные оттиски документов в течение нескольких минут, что особенно ценно в сфере деловой деятельности.
Технические характеристики ризографии обычно зависят от модели оборудования, однако в целом этот метод печати обеспечивает высокую плотность чернил и отличное качество изображения при любом размере документа.